| ANA |
| 取消手数料区分 |
| 発着地 | 取消手数料区分 | |||||||||||||||
| 東京*1 | 札幌 | C | 利尻 | D | 旭川 | D | 稚内 | D | オホーツク 紋別 |
D | 女満別 | D | 根室中標津 | D | 釧路 | C |
| 帯広 | C | 函館 | C | 大館能代 | B | 秋田 | B | 庄内 | B | 仙台 | B | 名古屋 | B | 新潟 | A | |
| 富山 | B | 小松 | B | 能登 | B | 大島 | A | 三宅島 | A | 八丈島 | B | 大阪*2 | B | 岡山 | C | |
| 広島 | C | 岩国 | C | 山口宇部 | C | 鳥取 | C | 米子 | C | 萩・石見 | C | 徳島 | C | 高松 | C | |
| 松山 | C | 高知 | C | 福岡 | C | 北九州 | C | 佐賀 | C | 大分 | C | 熊本 | C | 長崎 | C | |
| 宮崎 | C | 鹿児島 | C | 沖縄(那覇) | D | 宮古 | D | 石垣 | D | |||||||
| 大阪*2 | 札幌 | D | 利尻 | D | 稚内 | D | オホーツク 紋別 |
D | 女満別 | D | 旭川 | D | 根室中標津 | D | 釧路 | D |
| 帯広 | D | 函館 | C | 大館能代 | C | 秋田 | C | 庄内 | C | 仙台 | C | 福島 | C | 新潟 | C | |
| 萩・石見 | B | 松山 | A | 高知 | B | 福岡 | B | 佐賀 | B | 大分 | B | 熊本 | B | 長崎 | B | |
| 五島福江 | C | 宮崎 | B | 鹿児島 | B | 沖縄(那覇) | C | 宮古 | D | 石垣 | D | |||||
| 札幌 | 利尻 | B | 稚内 | B | オホーツク 紋別 |
B | 女満別 | B | 根室中標津 | B | 釧路 | B | 函館 | A | 庄内 | B |
| 仙台 | C | 福島 | C | 静岡 | C | 新潟 | C | 富山 | C | 小松 | C | 能登 | C | 岡山 | D | |
| 広島 | D | 山口宇部 | D | 鳥取 | D | 米子 | D | 萩・石見 | D | 高松 | D | 徳島 | D | 松山 | D | |
| 高知 | D | 福岡 | D | 北九州 | D | 佐賀 | D | 大分 | D | 熊本 | D | 長崎 | D | 宮崎 | D | |
| 鹿児島 | D | 沖縄(那覇) | D | |||||||||||||
| 名古屋 (中部) |
札幌 | C | 利尻 | D | 稚内 | D | 女満別 | D | 根室中標津 | D | 釧路 | D | 旭川 | D | 函館 | C |
| 秋田 | C | 仙台 | C | 新潟 | B | 米子 | B | 徳島 | B | 松山 | B | 福岡 | B | 大分 | B | |
| 熊本 | C | 長崎 | C | 宮崎 | C | 鹿児島 | C | 沖縄(那覇) | C | 宮古 | D | 石垣 | D | |||
| 福岡 | 稚内 | D | オホーツク 紋別 |
D | 女満別 | D | 旭川 | D | 根室中標津 | D | 釧路 | D | 帯広 | D | 函館 | D |
| 大館能代 | D | 秋田 | D | 庄内 | D | 仙台 | D | 福島 | D | 新潟 | D | 富山 | C | 小松 | C | |
| 能登 | C | 対馬 | A | 五島福江 | B | 宮崎 | B | 沖縄(那覇) | B | 宮古 | D | 石垣 | D | |||
| 沖縄 (那覇) |
大館能代 | D | 秋田 | D | 庄内 | D | 仙台 | D | 静岡 | D | 新潟 | D | 富山 | D | 小松 | D |
| 能登 | D | 広島 | C | 高松 | C | 松山 | C | 高知 | C | 大分 | C | 熊本 | B | 長崎 | C | |
| 宮崎 | C | 鹿児島 | B | 宮古 | B*3 | 石垣 | B | |||||||||
| 利尻 | 仙台 | C | 新潟 | C | 小松 | D | ||||||||||
| 稚内 | 女満別 | B | 根室中標津 | B | 釧路 | B | 函館 | B | 仙台 | C | 新潟 | C | 富山 | D | 小松 | D |
| 岡山 | D | 鳥取 | D | 米子 | D | 松山 | D | |||||||||
| 女満別 | 函館 | B | 仙台 | C | 福島 | C | 新潟 | C | 富山 | D | 小松 | D | 岡山 | D | 鳥取 | D |
| 米子 | D | 松山 | D | |||||||||||||
| 旭川 | 富山 | C | 小松 | C | 能登 | C | 岡山 | D | 鳥取 | D | 米子 | D | ||||
| 根室中標津 | 函館 | B | 仙台 | C | 新潟 | C | 富山 | D | 小松 | D | 岡山 | D | 米子 | D | 松山 | D |
| 釧路 | 函館 | B | 仙台 | C | 新潟 | C | 富山 | D | 小松 | D | 岡山 | D | 鳥取 | D | 米子 | D |
| 松山 | D | |||||||||||||||
| 帯広 | 富山 | C | 小松 | C | ||||||||||||
| 函館 | 仙台 | C | 福島 | C | 新潟 | C | 富山 | C | 小松 | C | 岡山 | D | 鳥取 | D | 米子 | D |
| 松山 | D | 北九州 | D | 佐賀 | D | 大分 | D | 熊本 | D | 長崎 | D | 宮崎 | D | 鹿児島 | D | |
| 大館能代 | 富山 | C | 小松 | C | 岡山 | C | 広島 | D | 山口宇部 | D | 鳥取 | C | 米子 | C | 萩・石見 | D |
| 高松 | C | 徳島 | C | 松山 | D | 高知 | D | 北九州 | D | 佐賀 | D | 大分 | D | 熊本 | D | |
| 長崎 | D | 宮崎 | D | 鹿児島 | D | |||||||||||
| 秋田 | 富山 | C | 小松 | C | 能登 | C | 岡山 | C | 広島 | C | 山口宇部 | D | 鳥取 | C | 米子 | C |
| 萩・石見 | D | 高松 | C | 徳島 | C | 松山 | D | 高知 | C | 北九州 | D | 佐賀 | D | 大分 | D | |
| 熊本 | D | 長崎 | D | 宮崎 | D | 鹿児島 | D | |||||||||
| 庄内 | 富山 | C | 小松 | C | 能登 | C | 岡山 | C | 広島 | C | 山口宇部 | D | 鳥取 | C | 米子 | C |
| 萩・石見 | C | 高松 | C | 徳島 | C | 松山 | C | 高知 | C | 北九州 | D | 佐賀 | D | 大分 | D | |
| 熊本 | D | 長崎 | D | 宮崎 | D | 鹿児島 | D | |||||||||
| 仙台 | 小松 | C | 広島 | C | 米子 | C | 萩・石見 | D | 徳島 | C | 松山 | C | 高知 | C | 佐賀 | D |
| 大分 | D | 熊本 | D | 長崎 | D | 宮崎 | D | 鹿児島 | D | |||||||
| 福島 | 萩・石見 | C | 松山 | C | 高知 | C | 佐賀 | D | 大分 | C | 熊本 | D | 長崎 | D | 宮崎 | D |
| 鹿児島 | D | |||||||||||||||
| 新潟 | 米子 | C | 徳島 | C | 松山 | C | 高知 | C | 佐賀 | D | 大分 | C | 熊本 | D | 長崎 | D |
| 宮崎 | D | 鹿児島 | D | |||||||||||||
| 富山 | オホーツク 紋別 |
D | 岡山 | B | 広島 | C | 山口宇部 | C | 鳥取 | B | 米子 | B | 萩・石見 | C | 高松 | B |
| 徳島 | B | 松山 | C | 高知 | C | 北九州 | C | 佐賀 | C | 大分 | C | 熊本 | C | 長崎 | C | |
| 宮崎 | C | 鹿児島 | C | |||||||||||||
| 小松 | オホーツク 紋別 |
D | 岡山 | B | 広島 | B | 山口宇部 | C | 鳥取 | B | 米子 | B | 高松 | B | 徳島 | B |
| 松山 | C | 高知 | C | 北九州 | C | 佐賀 | C | 大分 | C | 熊本 | C | 長崎 | C | 宮崎 | C | |
| 鹿児島 | C | |||||||||||||||
| 能登 | 岡山 | B | 広島 | C | 山口宇部 | C | 鳥取 | B | 米子 | B | 高松 | C | 徳島 | C | 松山 | C |
| 高知 | C | 北九州 | C | 佐賀 | C | 大分 | C | 熊本 | C | 長崎 | C | 宮崎 | C | 鹿児島 | C | |
| 長崎 | 対馬 | A | 壱岐 | A | 五島福江 | A | 鹿児島 | A | ||||||||
| 宮古 | 石垣 | A | ||||||||||||||
| *1 東京は「羽田」または「成田」です。 *2 大阪は「伊丹」「神戸」または「関西」です。 *3 沖縄(那覇)−宮古のプレミアム特割および特割については、取消手数料区分「A」を適用いたします。 |